| 家賃 | 5.9万円 |
| 駐車場 | 1台込 |
| 間取 | 1LDK / 43.32㎡ |
| 地区 | 時津町浦郷 |
| 築年月 | 1989年09月 築37年 |
| 礼金 | - |
| 共益費 | 込 |
| 種別 | アパート |
| 構造 | 木造 |
| ガス | プロパン |
| 給湯 | ガス |
| 礼金 | - |
共益費 | 込 |
| 種別 | アパート |
構造 | 木造 |
| ガス | プロパン |
給湯 | ガス |
B・T別室 シャワー トイレ 温水洗浄便座 ガスコンロ可 収納スペース 室内洗濯機置場 給湯 プロパンガス モニタ付インターホン シャッター雨戸 火災警報器(報知機)
| 家賃 | 5.9万円 |
| 駐車場 | 1台込 |
| 間取 | 3DK / 48.00㎡ |
| 地区 | 時津町浜田郷 |
| 築年月 | 1988年02月 築38年 |
| 礼金 | - |
| 共益費 | 200円 |
| 種別 | コーポ |
| 構造 | 軽量鉄骨造 |
| ガス | プロパン |
| 給湯 | ガス |
| 礼金 | - |
共益費 | 200円 |
| 種別 | コーポ |
構造 | 軽量鉄骨造 |
| ガス | プロパン |
給湯 | ガス |
| 家賃 | 6万円 |
| 駐車場 | 1台込 |
| 間取 | 2LDK / 50.07㎡ |
| 地区 | 長与町まなび野 |
| 築年月 | 1999年03月 築27年 |
| 礼金 | - |
| 共益費 | 込 |
| 種別 | コーポ |
| 構造 | 軽量鉄骨造 |
| ガス | 都市 |
| 給湯 | ガス |
| 礼金 | - |
共益費 | 込 |
| 種別 | コーポ |
構造 | 軽量鉄骨造 |
| ガス | 都市 |
給湯 | ガス |
| 家賃 | 6万円 |
| 駐車場 | 1台込 |
| 間取 | 3DK / 48.36㎡ |
| 地区 | 時津町西時津郷 |
| 築年月 | 1996年02月 築30年 |
| 礼金 | - |
| 共益費 | 込 |
| 種別 | コーポ |
| 構造 | 軽量鉄骨造 |
| ガス | プロパン |
| 給湯 | ガス |
| 礼金 | - |
共益費 | 込 |
| 種別 | コーポ |
構造 | 軽量鉄骨造 |
| ガス | プロパン |
給湯 | ガス |
設備:B・T別室 シャワー 追焚機能 トイレ 洗面所 洗面台 ガスコンロ可 室内洗濯機置場 給湯 プロパンガス バルコニー
| 家賃 | 6万円 |
| 駐車場 | 1台込 |
| 間取 | 3DK / 48.84㎡ |
| 地区 | 時津町西時津郷 |
| 築年月 | 2005年01月 築21年 |
| 礼金 | - |
| 共益費 | 込 |
| 種別 | コーポ |
| 構造 | 軽量鉄骨造 |
| ガス | プロパン |
| 給湯 | ガス |
| 礼金 | - |
共益費 | 込 |
| 種別 | コーポ |
構造 | 軽量鉄骨造 |
| ガス | プロパン |
給湯 | ガス |
| 家賃 | 6万円 |
| 駐車場 | 1台込 |
| 間取 | 3DK / 48.36㎡ |
| 地区 | 時津町西時津郷 |
| 築年月 | 1996年02月 築30年 |
| 礼金 | - |
| 共益費 | 込 |
| 種別 | コーポ |
| 構造 | 軽量鉄骨造 |
| ガス | プロパン |
| 給湯 | ガス |
| 礼金 | - |
共益費 | 込 |
| 種別 | コーポ |
構造 | 軽量鉄骨造 |
| ガス | プロパン |
給湯 | ガス |
設備:給湯・シャワー・シャンプードレッサー・洗浄便座・TVモニターホン
| 家賃 | 6万円 |
| 駐車場 | 1台込 |
| 間取 | 3DK / 48.36㎡ |
| 地区 | 時津町西時津郷 |
| 築年月 | 1996年02月 築30年 |
| 礼金 | - |
| 共益費 | 込 |
| 種別 | コーポ |
| 構造 | 軽量鉄骨造 |
| ガス | プロパン |
| 給湯 | ガス |
| 礼金 | - |
共益費 | 込 |
| 種別 | コーポ |
構造 | 軽量鉄骨造 |
| ガス | プロパン |
給湯 | ガス |
設備:TVモニターホン・洗浄便座・シャワー・追い炊き機能・シャンプードレッサー・プロパンガス・クローゼット
| 家賃 | 6万円 |
| 駐車場 | 1台込 |
| 間取 | 3DK / 48.00㎡ |
| 地区 | 時津町浜田郷 |
| 築年月 | 1988年02月 築38年 |
| 礼金 | - |
| 共益費 | 200円 |
| 種別 | コーポ |
| 構造 | 軽量鉄骨造 |
| ガス | プロパン |
| 給湯 | ガス |
| 礼金 | - |
共益費 | 200円 |
| 種別 | コーポ |
構造 | 軽量鉄骨造 |
| ガス | プロパン |
給湯 | ガス |
| 家賃 | 6.1万円 |
| 駐車場 | 2台込 |
| 間取 | 3DK / 54.07㎡ |
| 地区 | 時津町左底郷 |
| 築年月 | 2001年08月 築25年 |
| 礼金 | - |
| 共益費 | 込 |
| 種別 | コーポ |
| 構造 | 軽量鉄骨造 |
| ガス | プロパン |
| 給湯 | ガス |
| 礼金 | - |
共益費 | 込 |
| 種別 | コーポ |
構造 | 軽量鉄骨造 |
| ガス | プロパン |
給湯 | ガス |
コンビニ徒歩で行けます。外観、内装ともきれいです。
設備:B・T別室 シャワー 温水洗浄便座 洗髪洗面化粧台 ガスコンロ可 収納スペース 室内洗濯機置場 給湯 プロパンガス TVモニターホン 火災警報器(報知機) バルコニー 駐車場2台分
| 家賃 | 6.2万円 |
| 駐車場 | 2台込 |
| 間取 | 3DK / 48.84㎡ |
| 地区 | 時津町西時津郷 |
| 築年月 | 2005年01月 築21年 |
| 礼金 | - |
| 共益費 | 込 |
| 種別 | コーポ |
| 構造 | 軽量鉄骨造 |
| ガス | プロパン |
| 給湯 | ガス |
| 礼金 | - |
共益費 | 込 |
| 種別 | コーポ |
構造 | 軽量鉄骨造 |
| ガス | プロパン |
給湯 | ガス |
設備:B・T別室 シャワー 追焚機能 温水洗浄便座 シャワー付洗面化粧台 ガスコンロ可 室内洗濯機置場 給湯 プロパンガス モニタ付インターホン 駐車場2台分 1階専用庭
| 家賃 | 6.3万円 |
| 駐車場 | 1台込 |
| 間取 | 3DK / 52.68㎡ |
| 地区 | 時津町左底郷 |
| 築年月 | 2001年08月 築25年 |
| 礼金 | - |
| 共益費 | 込 |
| 種別 | コーポ |
| 構造 | 軽量鉄骨造 |
| ガス | プロパン |
| 給湯 | ガス |
| 礼金 | - |
共益費 | 込 |
| 種別 | コーポ |
構造 | 軽量鉄骨造 |
| ガス | プロパン |
給湯 | ガス |
| 家賃 | 6.4万円 |
| 駐車場 | 2台込 |
| 間取 | 3DK / 50.62㎡ |
| 地区 | 時津町浜田郷 |
| 築年月 | 2002年08月 築24年 |
| 礼金 | - |
| 共益費 | 込 |
| 種別 | コーポ |
| 構造 | 軽量鉄骨造 |
| ガス | プロパン |
| 給湯 | ガス |
| 礼金 | - |
共益費 | 込 |
| 種別 | コーポ |
構造 | 軽量鉄骨造 |
| ガス | プロパン |
給湯 | ガス |
設備:TVモニターホン B・T別室 シャワー トイレ 洗浄便座 洗面所 洗面台 ガスコンロ可 収納スペース 室内洗濯機置場 給湯 プロパンガス バルコニー)
| 家賃 | 6.4万円 |
| 駐車場 | 2台込 |
| 間取 | 3DK / 50.62㎡ |
| 地区 | 時津町浜田郷 |
| 築年月 | 2002年08月 築24年 |
| 礼金 | - |
| 共益費 | 込 |
| 種別 | コーポ |
| 構造 | 軽量鉄骨造 |
| ガス | プロパン |
| 給湯 | ガス |
| 礼金 | - |
共益費 | 込 |
| 種別 | コーポ |
構造 | 軽量鉄骨造 |
| ガス | プロパン |
給湯 | ガス |
| 買い物に便利 |
駐車スペース2台分 |
教育機関が充実 |
バス停・駅近 |
| 買い物に便利 |
駐車スペース2台分 |
| 教育機関が充実 |
バス停・駅近 |
設備:TVモニターホン・シャンプードレッサー・追い焚き機能・洗浄便座・シャワー・和室・収納・駐車場2台
現在入居中
退去予定 2023年10月12日
入居予定 2023年11月中旬
| 家賃 | 6.5万円 |
| 駐車場 | 1台込 |
| 間取 | 2LDK / 47.96㎡ |
| 地区 | 長与町吉無田郷 |
| 築年月 | 1987年02月 築39年 |
| 礼金 | - |
| 共益費 | 込 |
| 種別 | コーポ |
| 構造 | 軽量鉄骨造 |
| ガス | プロパン |
| 給湯 | ガス,電気 |
| 礼金 | - |
共益費 | 込 |
| 種別 | コーポ |
構造 | 軽量鉄骨造 |
| ガス | プロパン |
給湯 | ガス,電気 |
| 家賃 | 6.55万円 |
| 駐車場 | - |
| 間取 | - / 35.02㎡ |
| 地区 | 時津町浜田郷 |
| 築年月 | 1995年06月 築31年 |
| 礼金 | - |
| 共益費 | 込 |
| 種別 | テナント |
| 構造 | - |
| ガス | プロパン |
| 給湯 | ガス |
| 礼金 | - |
共益費 | 込 |
| 種別 | テナント |
構造 | - |
| ガス | プロパン |
給湯 | ガス |
| 家賃 | 6.55万円 |
| 駐車場 | - |
| 間取 | - / 35.02㎡ |
| 地区 | 時津町浜田郷 |
| 築年月 | 1995年06月 築31年 |
| 礼金 | - |
| 共益費 | 込 |
| 種別 | テナント |
| 構造 | - |
| ガス | プロパン |
| 給湯 | ガス |
| 礼金 | - |
共益費 | 込 |
| 種別 | テナント |
構造 | - |
| ガス | プロパン |
給湯 | ガス |
| 家賃 | 7.55万円 |
| 駐車場 | - |
| 間取 | - / 35.02㎡ |
| 地区 | 時津町浜田郷 |
| 築年月 | 1995年06月 築31年 |
| 礼金 | - |
| 共益費 | 込 |
| 種別 | テナント |
| 構造 | - |
| ガス | プロパン |
| 給湯 | ガス |
| 礼金 | - |
共益費 | 込 |
| 種別 | テナント |
構造 | - |
| ガス | プロパン |
給湯 | ガス |
| 家賃 | 7.7万円 |
| 駐車場 | 1台込 |
| 間取 | - / 69.00㎡ |
| 地区 | - |
| 築年月 | 1989年10月 築37年 |
| 礼金 | - |
| 共益費 | 込 |
| 種別 | 事務所 |
| 構造 | - |
| ガス | - |
| 給湯 | - |
| 礼金 | - |
共益費 | 込 |
| 種別 | 事務所 |
構造 | - |
| ガス | - |
給湯 | - |
| 家賃 | 10万円 |
| 駐車場 | 3台込 |
| 間取 | 3LDK / 96.66㎡ |
| 地区 | 時津町左底郷 |
| 築年月 | 2008年01月 築18年 |
| 礼金 | - |
| 共益費 | - |
| 種別 | 一戸建て |
| 構造 | 木造 |
| ガス | オール電化 |
| 給湯 | 電気 |
| 礼金 | - |
共益費 | - |
| 種別 | 一戸建て |
構造 | 木造 |
| ガス | オール電化 |
給湯 | 電気 |
| 家賃 | 11万円 |
| 駐車場 | 2台込 |
| 間取 | - / 35.02㎡ |
| 地区 | 時津町浜田郷 |
| 築年月 | 1995年06月 築31年 |
| 礼金 | 110,000円 |
| 共益費 | 込 |
| 種別 | テナント |
| 構造 | - |
| ガス | プロパン |
| 給湯 | - |
| 礼金 | 110,000円 |
共益費 | 込 |
| 種別 | テナント |
構造 | - |
| ガス | プロパン |
給湯 | - |