家賃 | 5.5万円 |
駐車場 | 5,000円 |
間取 | 2DK / 48.45㎡ |
地区 | 時津町浜田郷 |
築年月 | 1998年01月 築24年 |
礼金 | - |
共益費 | - |
種別 | マンション |
構造 | 鉄筋コンクリート造4階建 |
ガス | プロパン |
給湯 | ガス |
礼金 | - |
共益費 | - |
種別 | マンション |
構造 | 鉄筋コンクリート造4階建 |
ガス | プロパン |
給湯 | ガス |
家賃 | 5.5万円 |
駐車場 | 1台込 |
間取 | 4DK / 65.20㎡ |
地区 | 長与町嬉里郷 |
築年月 | 1980年01月 築42年 |
礼金 | - |
共益費 | 込 |
種別 | その他 |
構造 | 木造 |
ガス | プロパン |
給湯 | ガス |
礼金 | - |
共益費 | 込 |
種別 | その他 |
構造 | 木造 |
ガス | プロパン |
給湯 | ガス |
家賃 | 5.5万円 |
駐車場 | 5,000円 |
間取 | 2DK / 48.45㎡ |
地区 | 時津町浜田郷 |
築年月 | 1998年01月 築24年 |
礼金 | - |
共益費 | 込 |
種別 | マンション |
構造 | 鉄筋コンクリート造4階建 |
ガス | プロパン |
給湯 | ガス |
礼金 | - |
共益費 | 込 |
種別 | マンション |
構造 | 鉄筋コンクリート造4階建 |
ガス | プロパン |
給湯 | ガス |
家賃 | 5.5万円 |
駐車場 | 1台込 |
間取 | 4DK / 65.20㎡ |
地区 | 長与町嬉里郷 |
築年月 | 1980年04月 築42年 |
礼金 | - |
共益費 | 込 |
種別 | その他 |
構造 | 木造 |
ガス | プロパン |
給湯 | ガス |
礼金 | - |
共益費 | 込 |
種別 | その他 |
構造 | 木造 |
ガス | プロパン |
給湯 | ガス |
家賃 | 5.8万円 |
駐車場 | - |
間取 | 2LDK / 50.78㎡ |
地区 | 時津町浜田郷 |
築年月 | 1991年02月 築31年 |
礼金 | - |
共益費 | - |
種別 | コーポ |
構造 | 軽量鉄骨造 |
ガス | プロパン |
給湯 | ガス |
礼金 | - |
共益費 | - |
種別 | コーポ |
構造 | 軽量鉄骨造 |
ガス | プロパン |
給湯 | ガス |
家賃 | 5.9万円 |
駐車場 | 1台込 |
間取 | 2LDK / 50.78㎡ |
地区 | 長与町嬉里郷 |
築年月 | 1996年01月 築26年 |
礼金 | - |
共益費 | 込 |
種別 | コーポ |
構造 | 軽量鉄骨造 |
ガス | プロパン |
給湯 | ガス |
礼金 | - |
共益費 | 込 |
種別 | コーポ |
構造 | 軽量鉄骨造 |
ガス | プロパン |
給湯 | ガス |
家賃 | 6万円 |
駐車場 | - |
間取 | - / 49.50㎡ |
地区 | 時津町浦郷 |
築年月 | 1988年03月 築34年 |
礼金 | - |
共益費 | 込 |
種別 | テナント |
構造 | - |
ガス | - |
給湯 | - |
礼金 | - |
共益費 | 込 |
種別 | テナント |
構造 | - |
ガス | - |
給湯 | - |
開業支援プラン物件(詳しくはお気軽にお尋ねください)
家賃 | 6万円 |
駐車場 | 1台込 |
間取 | 3DK / 48.00㎡ |
地区 | 時津町浜田郷 |
築年月 | 1988年02月 築34年 |
礼金 | - |
共益費 | 200円 |
種別 | コーポ |
構造 | 軽量鉄骨造 |
ガス | プロパン |
給湯 | ガス |
礼金 | - |
共益費 | 200円 |
種別 | コーポ |
構造 | 軽量鉄骨造 |
ガス | プロパン |
給湯 | ガス |
家賃 | 6.1万円 |
駐車場 | 1台込 |
間取 | 2DK / 42.55㎡ |
地区 | 時津町元村郷 |
築年月 | 1996年02月 築26年 |
礼金 | - |
共益費 | 込 |
種別 | コーポ |
構造 | 軽量鉄骨造 |
ガス | プロパン |
給湯 | ガス |
礼金 | - |
共益費 | 込 |
種別 | コーポ |
構造 | 軽量鉄骨造 |
ガス | プロパン |
給湯 | ガス |
2台目駐車場は近隣(有料)にあり。
家賃 | 6.1万円 |
駐車場 | 5,000円 |
間取 | 1LDK / 42.54㎡ |
地区 | 時津町元村郷 |
築年月 | 2019年01月 築3年 |
礼金 | - |
共益費 | 2,000円 |
種別 | コーポ |
構造 | 軽量鉄骨造 |
ガス | オール電化 |
給湯 | 電気 |
礼金 | - |
共益費 | 2,000円 |
種別 | コーポ |
構造 | 軽量鉄骨造 |
ガス | オール電化 |
給湯 | 電気 |
2019年1月末完成
設備:テレビモニターホン・防犯カメラ・オール電化・カウンターキッチン・IHクッキングヒーター・ウォークインクローゼット・室内物干しキット(ホスクリーン)・洗浄便座・シャンプードレッサーワイドタイプ・宅配ボックス・らくりーん排水浴室・Wi-Fiつなぎ放題・24時間換気暖房乾燥機・駐輪場
家賃 | 6.6万円 |
駐車場 | 5,000円 |
間取 | 1SLDK / 54.66㎡ |
地区 | 時津町元村郷 |
築年月 | 2019年01月 築3年 |
礼金 | - |
共益費 | 2,000円 |
種別 | コーポ |
構造 | 軽量鉄骨造 |
ガス | オール電化 |
給湯 | 電気 |
礼金 | - |
共益費 | 2,000円 |
種別 | コーポ |
構造 | 軽量鉄骨造 |
ガス | オール電化 |
給湯 | 電気 |
2019年1月末完成
設備:テレビモニターホン・防犯カメラ・オール電化・カウンターキッチン・IHクッキングヒーター・ウォークインクローゼット・室内物干しキット(ホスクリーン)・洗浄便座・シャンプードレッサーワイドタイプ・宅配ボックス・らくりーん排水浴室・Wi-Fiつなぎ放題・24時間換気暖房乾燥機・駐輪場
家賃 | 7.15万円 |
駐車場 | - |
間取 | - / 35.02㎡ |
地区 | 時津町浜田郷 |
築年月 | 1995年06月 築27年 |
礼金 | - |
共益費 | 2,000円 |
種別 | テナント |
構造 | - |
ガス | プロパン |
給湯 | ガス |
礼金 | - |
共益費 | 2,000円 |
種別 | テナント |
構造 | - |
ガス | プロパン |
給湯 | ガス |
家賃 | 7.15万円 |
駐車場 | - |
間取 | - / 35.02㎡ |
地区 | 時津町浜田郷 |
築年月 | 1995年06月 築27年 |
礼金 | - |
共益費 | 2,000円 |
種別 | テナント |
構造 | - |
ガス | プロパン |
給湯 | ガス |
礼金 | - |
共益費 | 2,000円 |
種別 | テナント |
構造 | - |
ガス | プロパン |
給湯 | ガス |