価格 | 430万円 |
---|---|
間取 | 5K |
土地面積 | 166.72㎡ |
建物面積 | 73.93㎡ |
地区 | 時津町元村郷 |
築年月 | 1966年03月 |
種別 | 売家 |
構造 | 木造 |
周辺 施設 |
ドン・キホーテ時津店 徒歩5分 外語短大 徒歩8分 |
価格 | 462万円 |
---|---|
土地面積 | 685.51㎡ |
地区 | 長崎市鳴見町 |
種別 | 売地 |
周辺 施設 |
光風台病院 徒歩8分 ダンクユー光風台店 徒歩3分 鳴見台小学校 徒歩7分 |
買い物に便利 | バス停・駅近 |
価格 | 680万円 |
---|---|
土地面積 | 105.29㎡ |
地区 | 時津町元村郷 |
種別 | 売地 |
周辺 施設 |
- |
買い物に便利 | バス停・駅近 |
価格 | 950万円 |
---|---|
土地面積 | 325.85㎡ |
地区 | 長崎市西海町 |
種別 | 売地 |
周辺 施設 |
- |
価格 | 1320万円 |
---|---|
土地面積 | 176.71㎡ |
地区 | 長崎市大宮町 |
種別 | 売地 |
周辺 施設 |
大園団地 徒歩5分 大園幼稚園 徒歩5分 |
バス停・駅近 | 駐車スペース2台分 |
価格 | 1542.8万円 |
---|---|
土地面積 | 127.49㎡ |
地区 | 時津町元村郷 |
種別 | 売地 |
周辺 施設 |
長崎北病院 車5分 時津中学校 徒歩16分 時津小学校 徒歩6分 時津ゆり保育園 徒歩3分 ママのセンター時津店 徒歩6分 野田バス停 徒歩4分 |
駐車スペース2台分 | バス停・駅近 |
買い物に便利 |